موجودی انبار شورآباد – یکشنبه – 30 آذر 1404

6.5 کلاف کاشان : 45900
6.5 کلاف الیگودرز : 45900

8 سپهر ایرانیان آ2 : 45500

8 تیکمه داش آ2 : 45000

8 سمنان آ2 : 45000
8 سمنان آ3 : 45600
10 سمنان آ3 : 44400

10 آرین فولاد آ2 : 44500
10 آرین فولاد آ3 : 44600
12 آرین فولاد آ3 : 44200
12 آرین فولاد آ2 : –

10 آرمان آسیا آ2 : 44300
12 آرمان آسیا آ3 : 44300

10 هیربد آ2 : –
12 هیربد آ3 : 44200
14 هیربد آ3 : 43500
16 هیربد آ3 : 43500
18 هیربد آ3 : 43500
20 هیربد آ3 : 43500
22 هیربد آ3 : 43500
25 هیربد آ3 : 43500
28 هیربد آ3 : 43700
32 هیربد آ3 : 43700

8 عتیق آذر آ2 : 45000
10 عتیق آذر آ2 : 43800
12 عتیق آذر آ2 : 43800
14 عتیق آذر آ3 : 42900
16 عتیق آذر آ3 : 42900
18 عتیق آذر آ3 : 42900
20 عتیق آذر آ3 : 42900
22 عتیق آذر آ3 : 42900
25 عتیق آذر آ3 : 42900

10 پردیس آ3 : –
12 پردیس آ3 : –
14 پردیس آ3 : 43400
16 پردیس آ3 : 43400
18 پردیس آ3 : 43400
20 پردیس آ3 : 43400
22 پردیس آ3 : 43400
25 پردیس آ3 : 43400
28 پردیس آ3 : 43800
32 پردیس آ3 : 43800

10 نیشابور آ3 : –
12 نیشابور آ3 : –
14 نیشابور آ3 : 44600
16 نیشابور آ3 : 44600
18 نیشابور آ3 : 44600
20 نیشابور آ3 : 44600
22 نیشابور آ3 : 44600
25 نیشابور آ3 : 44600
28 نیشابور آ3 : –

10 میانه آ3 : –
12 میانه آ3 : –
14 میانه آ3 : 43500
16 میانه آ3 : 43500
18 میانه آ3 : 43500
20 میانه آ3 : 43500
22 میانه آ3 : 43500
25 میانه آ3 : 43500
28 میانه آ3 : 43800
32 میانه آ3 : 43800

پیشنهادات بیشتر:  قیمت میلگرد راد همدان - سه‌شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴

14 ابرکوه آ3 : 43500
16 ابرکوه آ3 : 43500
18 ابرکوه آ3 : 43500
20 ابرکوه آ3 : 43500
22 ابرکوه آ3 : 43500
25 ابرکوه آ3 : 43500

10 البرز آ2 : 43800
12 البرز آ2 : 43800
14 البرز آ3 : 42900
16 البرز آ3 : 42900
18 البرز آ3 : 42900
20 البرز‌ آ3 : 42900
22 البرز آ3 : 42900
25 البرز آ3 : 42900

18 ذوبی آ3 : 43800

14 احرامیان آ3 : 42900
16 احرامیان آ3 : 42900

14 شاهین بناب آ3 : 43200
16 شاهین بناب آ3 : 43200

10 ساده : 44900

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *