قیمت میلگرد هشترود – بارگیری از کارخانه | سهشنبه ۰۹ دی ۱۴۰۴
وضعیت: ثابت
| سایز میلگرد (میلیمتر) | نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۸ | A2 | 44,000 |
| ۱۲ | A3 | 42,136 |
| ۱۴ | A3 | 42,136 |
| ۱۶ | A3 | 42,136 |
| ۱۸ | A3 | 42,136 |
| ۲۰ | A3 | 42,136 |
| ۲۲ | A3 | 42,136 |
توضیح کوتاه:
تمام سایزهای میلگرد هشترود امروز با قیمت ثابت عرضه میشوند و مناسب استفاده در پروژههای ساختمانی و صنعتی هستند.