قیمت لوله مانیسمان چین – سهشنبه ۰۹ دی ۱۴۰۴
بارگیری از کارخانه – وضعیت: ثابت
| سایز لوله | رده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ½ اینچ | 20 | 2,120,000 |
| ½ اینچ | 40 | 2,520,000 |
| ½ اینچ | 80 | 370,000 |
| ¼ اینچ | 20 | 1,980,000 |
| ¼ اینچ | 40 | 2,220,000 |
| ¼ اینچ | 80 | 2,600,000 |
| ۱ اینچ | 20 | 1,850,000 |
| ۱ اینچ | 40 | 2,000,000 |
| ۱ اینچ | 80 | 2,600,000 |
| ½ اینچ | 20 | 930,000 |
| ½ اینچ | 40 | 1,020,000 |
| ½ اینچ | 80 | 1,230,000 |
| ½ اینچ | 2 اینچ | 20 |
| ½ اینچ | 2 اینچ | 40 |
| ½ اینچ | 2 اینچ | 80 |
| ۲ اینچ | 20 | 2,670,000 |
| ۲ اینچ | 40 | 3,100,000 |
| ۲ اینچ | 80 | 4,600,000 |
| ۳ اینچ | 20 | 4,550,000 |
| ۳ اینچ | 40 | 5,700,000 |
| ۳ اینچ | 80 | 8,200,000 |
| ¾ اینچ | 20 | 1,120,000 |
| ¾ اینچ | 40 | 1,420,000 |
| ¾ اینچ | 80 | 1,800,000 |
| ۴ اینچ | 20 | 6,250,000 |
| ۴ اینچ | 40 | 7,500,000 |
| ۴ اینچ | 80 | 11,100,000 |
| ۵ اینچ | 20 | 8,550,000 |
| ۵ اینچ | 40 | 11,000,000 |
| ۵ اینچ | 80 | 15,800,000 |
| ۶ اینچ | 20 | 11,000,000 |
| ۶ اینچ | 40 | 12,300,000 |
| ۶ اینچ | 80 | 21,500,000 |
| ۸ اینچ | 20 | 18,000,000 |
| ۸ اینچ | 40 | 23,000,000 |
| ۸ اینچ | 80 | 37,800,000 |
توضیح کوتاه:
قیمت لولههای مانیسمان چین امروز بدون تغییر باقی مانده و شامل سایزها و ردههای مختلف از ¼ اینچ تا ۸ اینچ است. این لولهها مناسب مصارف صنعتی و خطوط انتقال سیال میباشند.