قیمت میلگرد عتیق آذر سهند | سهشنبه ۰۹ دی ۱۴۰۴
| سایز | وضعیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۸ | ثابت | 46,500 |
| ۱۰ | ثابت | 45,500 |
| ۱۲ | ثابت | 45,500 |
| ۱۴ | ثابت | 45,000 |
| ۱۶ | ثابت | 45,000 |
| ۱۸ | ثابت | 45,000 |
| ۲۰ | ثابت | 45,000 |
| ۲۲ | ثابت | 45,000 |
| ۲۵ | ثابت | 45,000 |
این جدول نشان میدهد میلگردهای عتیق آذر سهند امروز بدون تغییر قیمت در انبار کارخانه موجود هستند.