قیمت تسمه آریان فولاد – بارگیری از کارخانه | سهشنبه ۰۹ دی ۱۴۰۴
وضعیت: ثابت
| ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۶ | ۱۰ | 48,909 |
| ۸ | ۱۰ | 48,909 |
| ۱۰ | ۱۰ | 48,909 |
| ۱۲ | ۱۰ | تماس بگیرید |
| ۶ | ۱۵ | تماس بگیرید |
| ۸ | ۱۵ | تماس بگیرید |
| ۱۰ | ۱۵ | تماس بگیرید |
| ۱۲ | ۱۵ | تماس بگیرید |
| ۸ | ۲۰ | تماس بگیرید |
| ۱۰ | ۲۰ | تماس بگیرید |
| ۱۲ | ۲۰ | تماس بگیرید |
| ۱۵ | ۲۰ | تماس بگیرید |
| ۲۰ | ۲۰ | تماس بگیرید |
| ۲۵ | ۲۰ | تماس بگیرید |
| ۸ | ۲۵ | 50,727 |
| ۱۰ | ۲۵ | 50,727 |
| ۱۲ | ۲۵ | 50,727 |
| ۱۵ | ۲۵ | 50,727 |
| ۲۰ | ۲۵ | 50,727 |
| ۲۵ | ۲۵ | تماس بگیرید |
| ۸ | ۳۰ | تماس بگیرید |
| ۱۰ | ۳۰ | تماس بگیرید |
| ۱۲ | ۳۰ | تماس بگیرید |
| ۱۵ | ۳۰ | 52,545 |
| ۲۰ | ۳۰ | 52,545 |
| ۲۵ | ۳۰ | 52,545 |
| ۱۵ | ۳۵ | تماس بگیرید |
| ۲۰ | ۳۵ | تماس بگیرید |
| ۲۵ | ۳۵ | تماس بگیرید |
| ۱۵ | ۴۰ | تماس بگیرید |
| ۲۰ | ۴۰ | تماس بگیرید |
| ۲۵ | ۴۰ | تماس بگیرید |
| ۱۰ | ۴۰ | تماس بگیرید |
| ۱۲ | ۴۰ | تماس بگیرید |
توضیح کوتاه:
برخی سایزها و ضخامتها دارای قیمت مشخص هستند و مابقی پس از تماس اعلام میشوند. قیمتها امروز ثابت گزارش شدهاند و مناسب انواع کاربردهای صنعتی و ساختمانی سبک و سنگین میباشند.