قیمت بهروزشده فلزات و ضایعات رنگی – یکشنبه – 07 دی 1404
| ردیف | نوع کالا | قیمت (ریال بهازای هر کیلو) |
|---|---|---|
| 1 | مس ذوبی | 1,310,000 |
| 2 | مس یک | 1,410,000 |
| 3 | برنج | 890,000 |
| 4 | رادیات برنجی | 760,000 |
| 5 | آلومینیوم شاخه/ظرفی | 330,000 |
| 6 | خشک درهم | 220,000 |
| 7 | سرسیلندر | 330,000 |
| 8 | استیل | 82,000 |
| 9 | فلز | 230,000 |
| 10 | باتری | 136,000 |
| 11 | داغونی | 138,000 |
| 12 | رادیات نرم | 245,000 |
| 13 | موتور یخچال | 1,280,000 |
| 14 | استیل نسوز | 180,000 |
| 15 | استیل 316 | 160,000 |
| 16 | سیم خودنگهدار | 345,000 |
🔎 قیمتها بر اساس آخرین بهروزرسانی اعلام شده است و امکان تغییر با توجه به شرایط بازار وجود دارد.