قیمت استراکچر پنل خورشیدی – بارگیری از کارخانه اصفهان | سهشنبه ۰۹ دی ۱۴۰۴
وضعیت: ثابت
توضیح: قیمتدهی بعد از ارسال نقشه پانچ
| سایز (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۴۰×۴۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۴۰×۴۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۴۰×۴۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۴۰×۴۰ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۵۰×۵۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۵۰×۵۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۵۰×۵۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۵۰×۵۰ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۶۰×۴۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۶۰×۴۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۶۰×۴۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۶۰×۴۰ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۴۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۴۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۴۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۴۰ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۵۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۵۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۵۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۸۰×۵۰ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۴ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۴ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۴ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۴ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۱۰۰×۵۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۱۰۰×۵۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۱۰۰×۵۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۱۰۰×۵۰ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۵۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۵۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۵۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۱۲۰×۵۰ | ۴ | تماس بگیرید |
| ۹۰×۵۰ | ۲ | تماس بگیرید |
| ۹۰×۵۰ | ۲.۵ | تماس بگیرید |
| ۹۰×۵۰ | ۳ | تماس بگیرید |
| ۹۰×۵۰ | ۴ | تماس بگیرید |
توضیح کوتاه:
تمام استراکچرهای پنل خورشیدی در سایزها و ضخامتهای مختلف عرضه میشوند و قیمت دقیق آنها پس از ارسال نقشه پانچ مشخص میگردد.