نماد سایت فولادیها: بازار آهن و مقاطع فولادی ایران

شرکت فولاد کبیر (سهامی خاص)    چهارشنبه  17   اردیبهشت لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی

شرکت فولاد کبیر (سهامی خاص)

چهارشنبه  17   اردیبهشت
لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی
موجودی برندها:
❌ گیلان    0/48   |  1000
✅ هفت‌الماس   0/48 |  1000
❌ سمنان   0/70 |  1250
✅ کاشان   0/70 |  1250
✅ دشتستان   0/70 |  1250
✅ گیلان   0/75  |  1250
✅ روی‌اندود  0/78 |  1250
✅ فولاد مبارکه    0/80  |  1250
❌ دشتستان    0/80 |  1250
✅ شهرکرد    0/80  |  1250
❌ سمنان  0/80  |  1250
❌ کاشان   0/80  |  1250
❌ هفت‌الماس    0/80  | 1250
❌ تاراز    0/80  |  1250
✅ فولاد مبارکه    0/90  |  1250
✅ تاراز    0/90  |  1250
✅ دشتستان    0/90  |  1250
✅ روی‌اندود  0/98 |  1250
✅ سمنان   1  |  1250
✅ کاشان   1  |  1250
❌ دشتستان    1  |  1250
❌ شهرکرد  1  |  1250
❌ تاراز    1  |  1250
❌ فولادمبارکه    1  |  1250
❌ شهرکرد    1/20  |  1250
✅ دشتستان    1/25  |  1250

تولید با به روزترین دستگاه های رول فرمینگ

🔼برای اطلاع از قیمت بروز عرشه فولادی کافیست کلیک کنید!

☎️ 021-58751 | 09129234397

خروج از نسخه موبایل