قیمت میلگرد راد همدان | سهشنبه ۰۹ دی ۱۴۰۴
| سایز | وضعیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۸ | کاهش ۳۰۰ تومان | 48,300 |
| ۱۰ | کاهش ۳۰۰ تومان | 47,200 |
| ۱۲ | کاهش ۳۰۰ تومان | 46,100 |
| ۱۴ | کاهش ۳۰۰ تومان | 45,800 |
| ۱۶ | کاهش ۳۰۰ تومان | 45,800 |
| ۱۸ | کاهش ۳۰۰ تومان | 45,800 |
| ۲۰ | کاهش ۳۰۰ تومان | 45,800 |
| ۲۲ | کاهش ۳۰۰ تومان | 45,900 |
| ۲۵ | کاهش ۳۰۰ تومان | 45,900 |
| ۲۸ | کاهش ۳۰۰ تومان | 45,900 |
این جدول نشان میدهد میلگردهای راد همدان امروز با کاهش ۳۰۰ تومانی نسبت به روز قبل در انبار کارخانه موجود هستند.