قیمت ضایعات ذوبی – ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
شرایط پرداخت: ۸ روز بعد از تخلیه
| ردیف | نوع ضایعات | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 1 | روغنی زیریک میل | 33,000 |
| 2 | روغن ضخیم | 33,000 |
| 3 | روغنی پولکی | 33,000 |
| 4 | لوله روغنی ریزبار روغنی | 32,900 |
| 5 | گالوانیزه و ورق روکش دار | 29,000 |
| 6 | سوپرویژه | 32,500 |
| 7 | ویژه (زیر ۵۰ سانت) | 30,000 |
| 8 | ویژه سنگین برشی | 29,500 |
| 9 | سنگین یک دو (زیر ۵۰ سانت) درب و پنجره | 29,500 |
| 10 | سیم و کلاف و تسمه فنری | 32,000 |
| 11 | سبک | 28,000 |
| 12 | حلب نو | اعلام نشده |
| 13 | چدن داکتیل نشکن | 29,000 |
| 14 | چدن خاک سری | 27,500 |
| 15 | سفاله ریزبار | اعلام نشده |
| 16 | سفاله پوشالی | اعلام نشده |
| 17 | سفاله اتومات | اعلام نشده |
| 18 | آلیاژی | 26,500 |
جمعبندی کوتاه:
قیمت اکثر ضایعات روغنی و پولکی بین ۳۲ تا ۳۳ هزار ریال قرار دارد و ضایعات سنگین و چدنها پایینتر است. این جدول برای مشتریان و فعالان بازار ضایعات، دید واضحی از قیمتهای روز ارائه میکند.